Таблица числа вытраленных и взорвавшихся мин (по дням) в период с 14 мая по 27 июля 1904 г.
Май Июнь Июль
Дни Число мин Дни Число мин Дни Число мин
1   1 1 1 6
2   2 8 2 -
3   3 10 3 1
4   4 Траления не было 4 1
5   5 4 5 -
6   6 2 6 Траления не было
7   7 - 7 Траления не было
СО   8 - 8 Траления не было
9   9 - 9 -
10   10 9 10 -
11   11 - 11 Траления не было
12   12 7 12 Траления не было
13   13 7 13 1
14 1 14 3 14 5
15 3 15 - 15 1
16 - 16 Траления не было 16 Траления не было
17 1 17 - 17 Траления не было
18 1 18 7 18 Траления не было
19 Траления не было 19 5 19 5
20 Траления не было 20 3 20 2
21 - 21 8 21 5
22 6 22 - 22 5
23 3 23 - 23 3
24 - 24 6 24 -
25 13 25 1 25 -
26 - 26 Траления не было 26 4
27 Траления не было 27 Траления не было 27 1
28 Траления не было 28 2    
29 Траления не было 29 11    
30 10 30 1    
31 2        
  44   95   40